| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 17:00:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.3.2 Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного копмлексаа_Очная_Платное | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2434907 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2517817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2414278 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||